SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 186 | Next

Du Bois, W. E. B. (William Edward Burghardt), 1868-1963

"The Suppression of the African Slave Trade to the United States of America 1638-1870"

20, 1833 | 5,000
" 671 | Jan. 24, 1834 | 5,000
V. 157-8 | March 3, 1837 | 11,413.57
" 501 | Aug. 4, 1842 | 10,543.42
" 615 | March 3, 1843 | 5,000
IX. 96 | Aug. 10, 1846 | 25,000
XI. 90 | " 18, 1856 | 8,000
" 227 | March 3, 1857 | 8,000
" 404 | " 3, 1859 | 75,000
XII. 21 | May 26, 1860 | 40,000
" 132 | Feb. 19, 1861 | 900,000
" 219 | March 2, 1861 | 900,000
" 639 | Feb. 4, 1863 | 17,000
XIII. 424 | Jan. 24, 1865 | 17,000
XIV. 226 | July 25, 1866 | 17,000
" 415 | Feb. 28, 1867 | 17,000
XV. 58 | March 30, 1868 | 12,500
" 321 | March 3, 1869 | 12,500
----------------------+----------------------+-----------------------
Total, 50 years $2,386,666.99
Minus surpluses re-appropriated (approximate) 48,666.


Pages:
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198